
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 氣溶膠檢測(cè)儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
| 2I | |
| 外形 | 25.7 cm × 33.0 cm × 15.2 cm |
| 重量 | 主機(jī)8.6公斤(19磅)掃描探頭和附件1.1公斤(2.5磅) |
| 外殼 | 儀器是用壓鑄的鋁制外殼,外殼有一個(gè)可拎的提手,可以水平放置 彩色LCD顯示器提供了更加豐富的顯示體驗(yàn) |
| 電源 | 100-250V交流,50/60IZ |
| 量程 | 從0.0001%到100.0%。提供6位顯示 |
| 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)建立零讀數(shù), 自動(dòng)建立零位,在“clear“模式下,當(dāng)樣品氣流通過內(nèi)部的超純過濾器時(shí),通過重新建立零點(diǎn)來建立零位,也可以自動(dòng)的設(shè)立過濾器下游讀數(shù)為零并且按0%鍵建立零位 |
| 報(bào)警器 | 提供了3種報(bào)警方式,有蜂鳴、紅色顯示以及探頭震動(dòng)方式 |
| 流量監(jiān)控 | 屏幕上提供了流量同步監(jiān)控,內(nèi)置的流量控制器可以將流量始終控制在28.3±2.83L/min |
| 光度計(jì)精確度 | 顯示泄露率從0.0001% 到 100.0% |
| 測(cè)量范圍 | 0.0001 ug/L到600ug/L |
| 激光器壽命 | 預(yù)期壽命超過50,000小時(shí) |
| 精度 | 滿刻度的 0.5% |
| 報(bào)告模式 | 連續(xù)模式 監(jiān)控模式 報(bào)告模式 連接外接打印機(jī),實(shí)時(shí)將數(shù)據(jù)打印,更加方便現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) |
| 真空泵 | 全新設(shè)計(jì)的真空泵大大減少儀器自身污染 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB/外置打印機(jī)接口(無任何數(shù)據(jù)軟件) |


聯(lián)系QQ:772095452
聯(lián)系郵箱:rongchen1118@aliyun.com
傳真:0512-66024006
聯(lián)系地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)東富路33號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:121893 管理登陸